
| 性能数据Performance Data 380V 50Hz | ||||||||||
| 型 号 | 功率 | 功率 | 满载时 At Full Load | 堵转电流 | 堵转转矩 | 最大转矩 | 重量 | |||
| 电流 | 转速 | 效率 | 功率因数 | 额定电流 | 额定转矩 | 额定转矩 | ||||
| Current | Speed | Eff. | P.F | Ist | Tst | Tmax | Weight | |||
| TYPE | HP | kW | A | r/min | % | CosΦ | IN | TN | TN | kg |
| YJE3-80M1-2N | 1 | 0.75 | 1.74 | 2880 | 80.7 | 0.81 | 7 | 2 | 3 | 18.2 |
| YJE3-90L1-2N | 2 | 1.5 | 3.22 | 2875 | 84.2 | 0.84 | 7.3 | 2.2 | 3.2 | 22 |
| YJE3-90L2-2N | 3 | 2.2 | 4.4 | 2875 | 85.9 | 0.88 | 7.3 | 2.2 | 3.2 | 25.3 |
| YJE3-112M1-2N | 5 | 3.7 | 7.3 | 2890 | 87.8 | 0.88 | 8.3 | 3 | 3.7 | 42.3 |
| YJE3-132S1-2N | 7.5 | 5.5 | 10.6 | 2905 | 89.2 | 0.88 | 8.3 | 2 | 2.3 | 62 |
| YJE3-132S2-2N | 10 | 7.5 | 14.5 | 2905 | 90.1 | 0.87 | 8.1 | 2 | 2.3 | 70.2 |
| YJE3-160M1-2N | 15 | 11 | 20.6 | 2930 | 91.2 | 0.89 | 8.1 | 2 | 2.3 | 115.5 |
| YJE3-160M2-2N | 20 | 15 | 27.9 | 2945 | 91.9 | 0.89 | 8.1 | 2 | 2.3 | 122.5 |
| YJE3-160L-2N | 25 | 18.5 | 33.8 | 2940 | 92.4 | 0.9 | 8.2 | 2 | 2.3 | 133.7 |
| YJE3-180M-2N | 30 | 22 | 40.5 | 2950 | 92.7 | 0.89 | 8.2 | 2 | 2.3 | 186 |
| YJE3-180L-2N | 40 | 30 | 54.9 | 2950 | 93.3 | 0.89 | 8.2 | 2 | 2.3 | 203 |
| YJE3-200L2-2N | 50 | 37 | 68.2 | 2950 | 93.7 | 0.88 | 7.6 | 1.8 | 2.3 | 298 |
| YJE3-200L3-2N | 60 | 45 | 82.0 | 2950 | 94 | 0.89 | 7.6 | 1.8 | 2.3 | 303 |
| YJE3-225S-2N | 75 | 55 | 100.0 | 2970 | 94.3 | 0.89 | 7.6 | 1.8 | 2.3 | 400 |
| YJE3-250S1-2N | 100 | 75 | 132.0 | 2970 | 94.7 | 0.91 | 7.6 | 1.8 | 2.3 | 515 |
| YJE3-250M2-2N | 125 | 90 | 162.0 | 2970 | 95 | 0.89 | 7.6 | 1.8 | 2.3 | 550 |
| YJE3-80M2-4N | 1 | 0.75 | 1.8 | 1420 | 82.5 | 0.75 | 6.6 | 2.3 | 2.3 | 20 |
| YJE3-90L-4N | 2 | 1.5 | 3.6 | 1425 | 85.3 | 0.74 | 6.8 | 2.3 | 2.3 | 26.5 |
| YJE3-100L1-4N | 3 | 2.2 | 4.9 | 1445 | 86.7 | 0.79 | 7.6 | 2.3 | 2.3 | 34.4 |
| YJE3-112M1-4N | 5 | 3.7 | 8.0 | 1450 | 88.3 | 0.8 | 7.8 | 2.2 | 2.3 | 47.5 |
| YJE3-132S-4N | 7.5 | 5.5 | 11.2 | 1465 | 89.6 | 0.83 | 7.9 | 2 | 2.3 | 64 |
| YJE3-132M-4N | 10 | 7.5 | 15.2 | 1455 | 90.4 | 0.83 | 7.5 | 2 | 2.3 | 72.5 |
| YJE3-160M-4N | 15 | 11 | 22.3 | 1465 | 91.4 | 0.82 | 7.7 | 2.4 | 2.3 | 100 |
| YJE3-160L-4N | 20 | 15 | 29.8 | 1470 | 92.1 | 0.83 | 7.8 | 2.4 | 2.3 | 116 |
| YJE3-180M1-4N | 25 | 18.5 | 35.3 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 7.8 | 2.4 | 2.3 | 172.6 |
| YJE3-180M2-4N | 30 | 22 | 41.5 | 1475 | 93 | 0.87 | 7.8 | 2.4 | 2.3 | 186.5 |
| YJE3-180L2-4N | 40 | 30 | 58.0 | 1475 | 93.6 | 0.84 | 7.8 | 2 | 2.3 | 230 |
| YJE3-2N00L2-4N | 50 | 37 | 68.6 | 1475 | 93.9 | 0.87 | 7.8 | 1.8 | 2.3 | 272.5 |
| YJE3-2N00L3-4N | 60 | 45 | 90.0 | 1475 | 94.2 | 0.81 | 8 | 2 | 2.3 | 305 |
| YJE3-2N25S2-4N | 75 | 55 | 102.0 | 1480 | 94.6 | 0.87 | 8 | 2 | 2.3 | 410 |
| YJE3-2N50S2-4N | 100 | 75 | 133.0 | 1485 | 95 | 0.9 | 8 | 2 | 2.3 | 530 |
| YJE3-2N50M2-4N | 125 | 90 | 157.0 | 1485 | 95.2 | 0.91 | 8 | 2 | 2.3 | 548 |
| YJE3-90L1-6N | 1 | 0.75 | 2.3 | 945 | 78.9 | 0.62 | 6 | 2 | 2.1 | 24.5 |
| YJE3-100L-6N | 2 | 1.5 | 4.2 | 950 | 82.5 | 0.66 | 6 | 2 | 2.1 | 34.5 |
| YJE3-112M-6N | 3 | 2.2 | 5.4 | 950 | 84.3 | 0.74 | 6.6 | 2 | 2.1 | 41.2 |
| YJE3-132S2-6N | 5 | 3.7 | 8.6 | 955 | 86.44 | 0.76 | 6.8 | 1.9 | 2.1 | 60.8 |
| YJE3-132M2-6N | 7.5 | 5.5 | 13.0 | 960 | 88 | 0.73 | 7 | 1.9 | 2.1 | 67.5 |
| YJE3-160M-6N | 10 | 7.5 | 16.2 | 965 | 89.1 | 0.78 | 7 | 1.9 | 2.1 | 114.4 |
| YJE3-160L-6N | 15 | 11 | 23.2 | 965 | 90.3 | 0.79 | 7.2 | 1.9 | 2.1 | 136 |
| YJE3-180M-6N | 20 | 15 | 32.7 | 980 | 91.2 | 0.765 | 7.3 | 2 | 2.1 | 207.5 |
| YJE3-180L2-6N | 25 | 18.5 | 39.0 | 975 | 91.7 | 0.79 | 7.3 | 2 | 2.1 | 214 |
| YJE3-180L3-6N | 30 | 22 | 47.0 | 975 | 92.2 | 0.77 | 7.3 | 1.9 | 2.1 | 229.5 |
| YJE3-200L3-6N | 40 | 30 | 64.0 | 980 | 92.9 | 0.77 | 7.3 | 1.9 | 2.1 | 303 |
| YJE3-200L4-6N | 50 | 37 | 77.0 | 980 | 93.3 | 0.78 | 7.3 | 1.9 | 2.1 | 311.5 |
| YJE3-225S-6N | 60 | 45 | 88.0 | 980 | 93.7 | 0.83 | 7.3 | 2 | 2 | 394 |
| YJE3-250S-6N | 75 | 55 | 111.0 | 985 | 94.1 | 0.8 | 7.3 | 2 | 2 | 498 |
| YJE3-250M3-6N | 100 | 75 | 150 | 985 | 94.6 | 0.8 | 7.3 | 2 | 2 | 553 |







