


| Series: | YSJ | Frame construction: | Aluminium |
| Frame size: | 63 – 132 | IP code: | IP55 |
| Power output: | 0.18- 7.5kW | Insulation Class : | F |
| Voltages: | 220/380V | Cooling method: | IC411 |
| Number of poles: | 2, 4, 6, 8 | Certificates: | CCC, CE |
| Ambient Temperature : | 40 °C | Mounting arrangements: | B3, B14, B5, B34, B35 |
| HP/KW | RPM | FRAME | GW TYPE | VOLTAGE V | CURRENT A | FREQ | INS. | S.F. | IP CODE | DUTY | WGT LB/KG |
| 0.16/0.12 | 1400 | 63 | YSJ6314H | 220/380 | 0.83/0.48 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 9.5/4.3 |
| 0.25/0.18 | 2800 | 63 | YSJ6312H | 220/380 | 0.91/0.53 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 10.0/4.5 |
| 0.25/0.18 | 1400 | 63 | YSJ6324H | 220/380 | 1.12/0.65 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 10.6/4.8 |
| 0.25/0.18 | 920 | 71 | YSJ7116H | 220/380 | 1.35/0.78 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 12.6/5.7 |
| 0.33/0.25 | 2800 | 63 | YSJ6322H | 220/380 | 1.17/0.68 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 11.0/5.0 |
| 0.33/0.25 | 1400 | 71 | YSJ7114H | 220/380 | 1.44/0.83 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 13.2/6.0 |
| 0.33/0.25 | 920 | 71 | YSJ7126H | 220/380 | 1.52/0.88 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 14.5/6.6 |
| 0.50/0.37 | 2800 | 71 | YSJ7112H | 220/380 | 1.65/0.96 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 13.0/5.9 |
| 0.50/0.37 | 1400 | 71 | YSJ7124H | 220/380 | 1.9/1.1 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 15.4/7.0 |
| 0.50/0.37 | 920 | 80 | YSJ8016H | 220/380 | 2.1/1.2 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 22.5/10.2 |
| 0.75/0.55 | 2800 | 71 | YSJ7122H | 220/380 | 2.33/1.35 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 15.0/6.8 |
| 0.75/0.55 | 1420 | 80 | YSJ8014H | 220/380 | 2.6/1.5 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 22.0/10.0 |
| 0.75/0.55 | 920 | 80 | YSJ8026H | 220/380 | 2.8/1.6 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 25.1/11.4 |
| 1.0/0.75 | 2820 | 80 | YSJ8012H | 220/380 | 3.0/1.7 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 21.0/9.5 |
| 1.0/0.75 | 1420 | 80 | YSJ8024H | 220/380 | 3.26/1.88 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 24.9/11.3 |
| 1.0/0.75 | 950 | 90 | YSJ90S6H | 220/380 | 3.5/2.0 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 34.4/15.6 |
| 1.0/0.75 | 700 | 100 | YSJ100L1-8H | 380 | 2.3 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 50.7/23.0 |
| 1.5/1.1 | 2880 | 80 | YSJ8022H | 220/380 | 4.2/2.4 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 24.5/11.1 |
| 1.5/1.1 | 1440 | 90 | YSJ90S4H | 220/380 | 4.5/2.6 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 35.9/16.3 |
| 1.5/1.1 | 950 | 90 | YSJ90L6H | 220/380 | 5.2/3.0 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 37.0/16.8 |
| 1.5/1.1 | 700 | 100 | YSJ100L2-8H | 380 | 3.2 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 61.7/28.0 |
| 2.0/1.5 | 2900 | 90 | YSJ90S2H | 220/380 | 5.5/3.2 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 35.7/16.2 |
| 2.0/1.5 | 1440 | 90 | YSJ90L4H | 220/380 | 6.1/3.5 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 38.6/17.5 |
| 2.0/1.5 | 950 | 100 | YSJ100L-6H | 380 | 3.9 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 54.0/24.5 |
| 2.0/1.5 | 700 | 112 | YSJ112M-8H | 380 | 4.4 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 64.0/29.0 |
| 3.0/2.2 | 2900 | 90 | YSJ90L2H | 220/380 | 7.8/4.5 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 39.0/17.7 |
| 3.0/2.2 | 1440 | 100 | YSJ100L1-4H | 380 | 4.7 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 62.8/28.5 |
| 3.0/2.2 | 950 | 112 | YSJ112M-6H | 380 | 5.3 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 65.0/29.5 |
| 3.0/2.2 | 720 | 132 | YSJ132S-8H | 380 | 6.0 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 90.4/41.0 |
| 4.0/3.0 | 2880 | 100 | YSJ100L-2H | 380 | 6.0 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 66.1/30.0 |
| 4.0/3.0 | 1440 | 100 | YSJ100L2-4H | 380 | 6.3 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 66.1/30.0 |
| 4.0/3.0 | 960 | 132 | YSJ132S-6H | 380 | 6.9 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 83.8/38.0 |
| 4.0/3.0 | 720 | 132 | YSJ132M-8H | 380 | 7.7 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 110.2/50.0 |
| 5.5/4.0 | 2900 | 112 | YSJ112M-2H | 380 | 7.6 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 62.8/28.5 |
| 5.5/4.0 | 1450 | 112 | YSJ112M-4H | 380 | 8.4 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 80.5/36.5 |
| 5.5/4.0 | 960 | 132 | YSJ132M1-6H | 380 | 9.0 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 99.2/45.0 |
| 7.5/5.5 | 2910 | 132 | YSJ132S1-2H | 380 | 10.5 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 90.4/41.0 |
| 7.5/5.5 | 1455 | 132 | YSJ132S-4H | 380 | 11.0 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 101.4/46.0 |
| 7.5/5.5 | 960 | 132 | YSJ132M2-6H | 380 | 12.1 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 119.0/54.0 |
| 10.0/7.5 | 2910 | 132 | YSJ132S2-2H | 380 | 13.9 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 105.8/48.0 |
| 10.0/7.5 | 1455 | 132 | YSJ132M-4H | 380 | 14.7 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 114.6/52.0 |







