


| HP/KW | RPM | FRAME | GW TYPE | VOLTAGE V | CURRENT A | FREQ | INS. | S.F. | IP CODE | DUTY | WGTLB/KG |
| 0.16/0.12 | 1400 | 63 | YSJ6314G | 220/380 | 0.78/0.45 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 9.5/4.3 |
| 0.25/0.18 | 2800 | 63 | YSJ6312G | 220/380 | 0.90/0.52 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 10.0/4.5 |
| 0.25/0.18 | 1400 | 63 | YSJ6324G | 220/380 | 1.07/0.62 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 10.6/4.8 |
| 0.25/0.18 | 920 | 71 | YSJ7116G | 220/380 | 1.21/0.70 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 14.5/6.6 |
| 0.33/0.25 | 2800 | 63 | YSJ6322G | 220/380 | 1.14/0.66 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 11.0/5.0 |
| 0.33/0.25 | 1400 | 71 | YSJ7114G | 220/380 | 1.29/0.75 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 13.9/6.3 |
| 0.33/0.25 | 920 | 71 | YSJ7126G | 220/380 | 1.52/0.88 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 17.2/7.8 |
| 0.50/0.37 | 2800 | 71 | YSJ7112G | 220/380 | 1.55/0.90 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 14.5/6.6 |
| 0.50/0.37 | 1400 | 71 | YSJ7124G | 220/380 | 1.81/1.05 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 17.2/7.8 |
| 0.50/0.37 | 930 | 80 | YSJ8016G | 220/380 | 1.87/1.08 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 22.5/10.2 |
| 0.75/0.55 | 2800 | 71 | YSJ7122G | 220/380 | 2.25/1.30 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 17.2/7.8 |
| 0.75/0.55 | 1420 | 80 | YSJ8014G | 220/380 | 2.51/1.45 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 22.0/10.0 |
| 0.75/0.55 | 930 | 80 | YSJ8026G | 220/380 | 2.68/1.55 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 25.1/11.4 |
| 1.0/0.75 | 2850 | 80 | YSJ8012G | 220/380 | 2.85/1.65 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 22.0/10.0 |
| 1.0/0.75 | 1420 | 80 | YSJ8024G | 220/380 | 3.12/1.80 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 26.4/12.0 |
| 1.0/0.75 | 950 | 90 | YSJ90S6G | 220/380 | 3.30/1.90 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 34.4/15.6 |
| 1.0/0.75 | 700 | 100 | YSJ100L1-8G | 380 | 2.3 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 50.7/23.0 |
| 1.5/1.1 | 2850 | 80 | YSJ8022G | 220/380 | 4.07/2.35 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 26.2/11.9 |
| 1.5/1.1 | 1440 | 90 | YSJ90S4G | 220/380 | 4.33/2.50 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 36.8/16.7 |
| 1.5/1.1 | 950 | 90 | YSJ90L6G | 220/380 | 4.93/2.85 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 40.3/18.3 |
| 1.5/1.1 | 700 | 100 | YSJ100L2-8G | 380 | 3.2 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 57.3/26.0 |
| 2.0/1.5 | 2900 | 90 | YSJ90S2G | 220/380 | 5.37/3.10 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 35.7/16.2 |
| 2.0/1.5 | 1440 | 90 | YSJ90L4G | 220/380 | 5.72/3.30 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 42.5/19.3 |
| 2.0/1.5 | 950 | 100 | YSJ100L-6G | 380 | 3.9 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 59.5/27.0 |
| 2.0/1.5 | 700 | 112 | YSJ112M-8G | 380 | 4.2 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 68.3/31.0 |
| 3.0/2.2 | 2900 | 90 | YSJ90L2G | 220/380 | 7.80/4.50 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 40.1/18.2 |
| 3.0/2.2 | 1440 | 100 | YSJ100L1-4G | 380 | 4.7 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 63.9/29.0 |
| 3.0/2.2 | 950 | 112 | YSJ112M-6G | 380 | 5.5 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 70.5/32.0 |
| 3.0/2.2 | 720 | 132 | YSJ132S-8G | 380 | 5.9 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 96.9/44.0 |
| 4.0/3.0 | 2880 | 100 | YSJ100L-2G | 380 | 6.0 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 61.7/28.0 |
| 4.0/3.0 | 1440 | 100 | YSJ100L2-4G | 380 | 6.5 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 74.9/34.0 |
| 4.0/3.0 | 960 | 132 | YSJ132S-6G | 380 | 7.4 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 96.9/44.0 |
| 4.0/3.0 | 720 | 132 | YSJ132M-8G | 380 | 7.8 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 110.2/50.0 |
| 5.5/4.0 | 2900 | 112 | YSJ112M-2G | 380 | 7.8 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 61.7/28.0 |
| 5.5/4.0 | 1450 | 112 | YSJ112M-4G | 380 | 8.5 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 83.7/38.0 |
| 5.5/4.0 | 960 | 132 | YSJ132M1-6G | 380 | 9.6 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 107.9/49.0 |
| 7.5/5.5 | 2910 | 132 | YSJ132S1-2G | 380 | 10.6 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 96.9/44.0 |
| 7.5/5.5 | 1455 | 132 | YSJ132S-4G | 380 | 11.9 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 116.7/53.0 |
| 7.5/5.5 | 960 | 132 | YSJ132M2-6G | 380 | 13.1 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 130.0/59.0 |
| 10.0/7.5 | 2910 | 132 | YSJ132S2-2G | 380 | 14.1 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 107.9/49.0 |
| 10.0/7.5 | 1455 | 132 | YSJ132M-4G | 380 | 15.8 | 50 | F | 1.0 | IP55 | S1 | 134.3/61.0 |







