


| Series: | YUJ | Frame construction: | Aluminium |
| Frame size: | 63 – 80 | IP code: | IP55 |
| Power output: | 0.12- 2.2kW | Insulation Class : | F |
| Voltages: | 220V | Cooling method: | IC411 |
| Number of poles: | 2, 4, | Certificates: | CCC, CE |
| Ambient Temperature : | 40 °C | Mounting arrangements: | B3, B14, B5, B34, B35 |
| Frame Size | Type | Output | Output | Voltage | Current | Freq | Speed | Eff | S.F. | Ins Class | Enclosure |
| (HP) | (KW) | (V) | (A) | (Hz) | (r/min) | (%) | |||||
| IEC71 | YUJ7114 | 0.16 | 0.12 | 220 | 1.81 | 50 | 1400 | 47 | 1 | B | TEFC |
| IEC71 | YUJ7112 | 0.24 | 0.18 | 220 | 1.96 | 50 | 2800 | 58 | 1 | B | TEFC |
| IEC71 | YUJ7124 | 0.24 | 0.18 | 220 | 2.49 | 50 | 1400 | 53 | 1 | B | TEFC |
| IEC71 | YUJ7122 | 0.34 | 0.25 | 220 | 2.54 | 50 | 2800 | 62 | 1 | B | TEFC |
| IEC80 | YUJ8014 | 0.34 | 0.25 | 220 | 3.38 | 50 | 1400 | 58 | 1 | B | TEFC |
| IEC80 | YUJ8012 | 0.5 | 0.37 | 220 | 3.63 | 50 | 2800 | 64 | 1 | B | TEFC |
| IEC80 | YUJ8024 | 0.5 | 0.37 | 220 | 4.28 | 50 | 1400 | 62 | 1 | B | TEFC |
| IEC80 | YUJ8022 | 0.75 | 0.55 | 220 | 5.47 | 50 | 2800 | 66 | 1 | B | TEFC |







