

| Series: | YYJ | Frame construction: | Aluminium |
| Frame size: | 63 – 90 | IP code: | IP55 |
| Power output: | 0.12- 2.2kW | Insulation Class : | F |
| Voltages: | 220V | Cooling method: | IC411 |
| Number of poles: | 2, 4, | Certificates: | CCC, CE |
| Ambient Temperature : | 40 °C | Mounting arrangements: | B3, B14, B5, B34, B35 |
| Type | Output | Voltage | Freq | Current | Eff | Power | Speed | Capacitor |
| (W) | (V) | (Hz) | (I) | (%) | factor | (r/min) | (UF/V) | |
| YYJ6312 | 180 | 220 | 50 | 1.37 | 65 | 0.92 | 2800 | 8uF/400V |
| YYJ6322 | 250 | 220 | 50 | 1.87 | 66 | 0.92 | 2800 | 12uF/400V |
| YYJ7112 | 370 | 220 | 50 | 2.77 | 64 | 0.95 | 2800 | 15uF/450V |
| YYJ7122 | 550 | 220 | 50 | 3.87 | 68 | 0.95 | 2800 | 20uF/450V |
| YYJ8012 | 750 | 220 | 50 | 4.88 | 71 | 0.95 | 2800 | 25uF/400V |
| YYJ8022 | 1100 | 220 | 50 | 7.67 | 74 | 0.95 | 2800 | 30uF/400V |
| YYJ90S2 | 1500 | 220 | 50 | 10.5 | 74 | 0.95 | 2800 | 40uF/400V |
| YYJ90L2 | 2200 | 220 | 50 | 13.5 | 74 | 0.95 | 2800 | 45uF/400V |
| YYJ6314 | 120 | 220 | 50 | 1.06 | 57 | 0.9 | 1400 | 8uF/400V |
| YYJ6324 | 180 | 220 | 50 | 1.54 | 59 | 0.9 | 1400 | 12uF/400V |
| YYJ7114 | 250 | 220 | 50 | 1.97 | 62 | 0.93 | 1400 | 12uF/450V |
| YYJ7124 | 370 | 220 | 50 | 2.87 | 63 | 0.93 | 1400 | 20uF/450V |
| YYJ8014 | 550 | 220 | 50 | 3.83 | 70 | 0.95 | 1400 | 25uF/400V |
| YYJ8024 | 750 | 220 | 50 | 4.8 | 72 | 0.95 | 1400 | 30uF/400V |
| YYJ90S4 | 1100 | 220 | 50 | 7.67 | 74 | 0.95 | 1400 | 40uF/400V |
| YYJ90L4 | 1500 | 220 | 50 | 10.5 | 74 | 0.95 | 1400 | 45uF/400V |







