
| Series: | YJE4 | Frame construction: | Cast Iron |
| Frame size: | 80 – 355 | Enclosure: | TEFC |
| Power output: | 0.75 – 375HP | Insulation Class: | F |
| Voltages: | 380V | Cooling method: | IC411 |
| Number of poles: | 2, 4, 6 | Certificates: | CCC, CE |
| Ambient Temperature: | 40 °C | Mounting arrangements: | Foot-mounted |
| 性能数据(380V 50Hz) | |||||||||
| TYPE | Rated Output | At Full Load | 堵转电流 | Torque | WGT (kg) | ||||
| Speed | Current | Eff. | P.F | Locked/ Rated | Locked/ Rated | Breakdown/ Rated | |||
| YJE4-80M1-2 | 0.75 | 2870 | 1.64 | 83.5 | 0.83 | 8.5 | 2.2 | 2.3 | 19 |
| YJE4-80M2-2 | 1.1 | 2870 | 2.36 | 85.2 | 0.83 | 8.5 | 2.2 | 2.3 | 20 |
| YJE4-90S-2 | 1.5 | 2900 | 3.1 | 86.5 | 0.85 | 9 | 2.2 | 2.3 | 25 |
| YJE4-90L-2 | 2.2 | 2900 | 4.42 | 88 | 0.86 | 9 | 2.2 | 2.3 | 35 |
| YJE4-100L-2 | 3 | 2900 | 5.9 | 89.1 | 0.87 | 9.5 | 2.2 | 2.3 | 45 |
| YJE4-112M-2 | 4 | 2910 | 7.7 | 90 | 0.88 | 9.5 | 2.2 | 2.3 | 50 |
| YJE4-132S1-2 | 5.5 | 2940 | 10.4 | 90.9 | 0.88 | 9.5 | 2 | 2.3 | 85 |
| YJE4-132S2-2 | 7.5 | 2940 | 14 | 91.7 | 0.89 | 9.5 | 2 | 2.3 | 95 |
| YJE4-160M1-2 | 11 | 2950 | 20.3 | 92.6 | 0.89 | 9.5 | 2 | 2.3 | 135 |
| YJE4-160M2-2 | 15 | 2950 | 27.4 | 93.3 | 0.89 | 9.5 | 2 | 2.3 | 150 |
| YJE4-160L-2 | 18.5 | 2950 | 33.7 | 93.7 | 0.89 | 9.5 | 2 | 2.3 | 170 |
| YJE4-180M-2 | 22 | 2960 | 40 | 94 | 0.89 | 9.5 | 2 | 2.3 | 245 |
| YJE4-200L1-2 | 30 | 2970 | 54.2 | 94.5 | 0.89 | 9 | 2 | 2.3 | 330 |
| YJE4-200L2-2 | 37 | 2970 | 66.6 | 94.8 | 0.89 | 9 | 2 | 2.3 | 345 |
| YJE4-225M-2 | 45 | 2970 | 80.9 | 95 | 0.89 | 9 | 2 | 2.3 | 440 |
| YJE4-250M-2 | 55 | 2975 | 98.5 | 95.3 | 0.89 | 9 | 2 | 2.3 | 550 |
| YJE4-280S-2 | 75 | 2980 | 134 | 95.6 | 0.89 | 8.5 | 1.8 | 2.3 | 685 |
| YJE4-280M-2 | 90 | 2980 | 160 | 95.8 | 0.89 | 8.5 | 1.8 | 2.3 | 735 |
| YJE4-315S-2 | 110 | 2980 | 196 | 96 | 0.89 | 8.5 | 1.8 | 2.3 | 1300 |
| YJE4-315M-2 | 132 | 2980 | 234 | 96.2 | 0.89 | 8.5 | 1.8 | 2.3 | 1370 |
| YJE4-315L1-2 | 160 | 2980 | 284 | 96.3 | 0.89 | 8.5 | 1.8 | 2.2 | 1465 |
| YJE4-315L-2 | 185 | 2980 | 328 | 96.4 | 0.89 | 8.5 | 1.8 | 2.2 | 1545 |
| YJE4-315L2-2 | 200 | 2980 | 354 | 96.5 | 0.89 | 8.5 | 1.8 | 2.2 | 1545 |
| YJE4-355M1-2 | 220 | 2985 | 381 | 96.5 | 0.91 | 8.5 | 1.6 | 2.2 | 1720 |
| YJE4-355M2-2 | 250 | 2985 | 433 | 96.5 | 0.91 | 8.5 | 1.6 | 2.2 | 1830 |
| YJE4-355L1-2 | 280 | 2985 | 484 | 96.5 | 0.91 | 8.5 | 1.6 | 2.2 | 1960 |
| YJE4-355L2-2 | 315 | 2985 | 545 | 96.5 | 0.91 | 8.5 | 1.6 | 2.2 | 2160 |
| YJE4-80M1-4 | 0.55 | 1435 | 1.33 | 83.9 | 0.75 | 8.5 | 2.3 | 2.3 | 20 |
| YJE4-80M2-4 | 0.75 | 1435 | 1.8 | 85.7 | 0.74 | 8.5 | 2.3 | 2.3 | 20 |
| YJE4-90S-4 | 1.1 | 1440 | 2.56 | 87.2 | 0.75 | 8.5 | 2.3 | 2.3 | 27 |
| YJE4-90L-4 | 1.5 | 1440 | 3.4 | 88.2 | 0.76 | 9 | 2.3 | 2.3 | 30 |
| YJE4-100L1-4 | 2.2 | 1460 | 4.73 | 89.5 | 0.79 | 9 | 2.3 | 2.3 | 43 |
| YJE4-100L2-4 | 3 | 1460 | 6.3 | 90.4 | 0.8 | 9.5 | 2.3 | 2.3 | 50 |
| YJE4-112M-4 | 4 | 1460 | 8.3 | 91.1 | 0.8 | 9.5 | 2.3 | 2.3 | 55 |
| YJE4-132S-4 | 5.5 | 1470 | 11.4 | 91.9 | 0.8 | 9.5 | 2 | 2.3 | 100 |
| YJE4-132M-4 | 7.5 | 1470 | 15.2 | 92.6 | 0.81 | 9.5 | 2 | 2.3 | 115 |
| YJE4-160M-4 | 11 | 1475 | 21.6 | 93.3 | 0.83 | 9.5 | 2 | 2.3 | 150 |
| YJE4-160L-4 | 15 | 1475 | 28.9 | 93.9 | 0.84 | 9.5 | 2 | 2.3 | 175 |
| YJE4-180M-4 | 18.5 | 1480 | 35.1 | 94.2 | 0.85 | 9.5 | 2 | 2.3 | 245 |
| YJE4-180L-4 | 22 | 1480 | 41.6 | 94.5 | 0.85 | 9.5 | 2 | 2.3 | 260 |
| YJE4-200L-4 | 30 | 1485 | 56.5 | 94.9 | 0.85 | 9 | 2 | 2.3 | 370 |
| YJE4-225S-4 | 37 | 1485 | 69.5 | 95.2 | 0.85 | 9 | 2 | 2.3 | 410 |
| YJE4-225M-4 | 45 | 1485 | 84.3 | 95.4 | 0.85 | 9 | 2 | 2.3 | 435 |
| YJE4-250M-4 | 55 | 1485 | 102 | 95.7 | 0.86 | 9 | 2 | 2.3 | 555 |
| YJE4-280S-4 | 75 | 1488 | 136 | 96 | 0.87 | 8.5 | 2 | 2.3 | 720 |
| YJE4-280M-4 | 90 | 1488 | 162 | 96.1 | 0.88 | 8.5 | 2 | 2.3 | 790 |
| YJE4-315S-4 | 110 | 1490 | 195 | 96.3 | 0.89 | 8.5 | 1.8 | 2.2 | 1320 |
| YJE4-315M-4 | 132 | 1490 | 234 | 96.4 | 0.89 | 8.5 | 1.8 | 2.2 | 1390 |
| YJE4-315L1-4 | 160 | 1490 | 280 | 96.6 | 0.9 | 8.5 | 1.8 | 2.2 | 1460 |
| YJE4-315L-4 | 185 | 1490 | 323 | 96.7 | 0.9 | 8.5 | 1.8 | 2.2 | 1520 |
| YJE4-315L2-4 | 200 | 1490 | 349 | 96.7 | 0.9 | 8.5 | 1.8 | 2.2 | 1545 |
| YJE4-355M1-4 | 220 | 1490 | 384 | 96.7 | 0.9 | 8.5 | 1.8 | 2.2 | 1750 |
| YJE4-355M2-4 | 250 | 1490 | 436 | 96.7 | 0.9 | 8.5 | 1.8 | 2.2 | 1840 |
| YJE4-355L1-4 | 280 | 1490 | 489 | 96.7 | 0.9 | 8.5 | 1.8 | 2.2 | 1930 |
| YJE4-355L2-4 | 315 | 1490 | 550 | 96.7 | 0.9 | 8.5 | 1.8 | 2.2 | 2280 |
| YJE4-90S-6 | 0.75 | 950 | 1.97 | 82.7 | 0.7 | 7.5 | 2.1 | 2.1 | 25 |
| YJE4-90L-6 | 1.1 | 950 | 2.83 | 84.5 | 0.7 | 7.5 | 2.1 | 2.1 | 30 |
| YJE4-100L-6 | 1.5 | 955 | 3.74 | 85.9 | 0.71 | 7.5 | 2.1 | 2.1 | 40 |
| YJE4-112M-6 | 2.2 | 960 | 5.4 | 87.4 | 0.71 | 7.5 | 2.1 | 2.1 | 46 |
| YJE4-132S-6 | 3 | 970 | 7.2 | 88.6 | 0.71 | 7.5 | 2 | 2.1 | 85 |
| YJE4-132M1-6 | 4 | 970 | 9.4 | 89.5 | 0.72 | 8 | 2 | 2.1 | 95 |
| YJE4-132M2-6 | 5.5 | 970 | 12.8 | 90.5 | 0.72 | 8 | 2 | 2.1 | 110 |
| YJE4-160M-6 | 7.5 | 975 | 16.4 | 91.3 | 0.76 | 8 | 2 | 2.1 | 150 |
| YJE4-160L-6 | 11 | 975 | 23.5 | 92.3 | 0.77 | 8.5 | 2 | 2.1 | 170 |
| YJE4-180L-6 | 15 | 980 | 30.7 | 92.9 | 0.8 | 8.5 | 2 | 2.1 | 205 |
| YJE4-200L1-6 | 18.5 | 985 | 37.6 | 93.4 | 0.8 | 8.5 | 2 | 2.1 | 310 |
| YJE4-200L2-6 | 22 | 985 | 44 | 93.7 | 0.81 | 8.5 | 2 | 2.1 | 330 |
| YJE4-225M-6 | 30 | 985 | 59 | 94.2 | 0.82 | 8.3 | 2 | 2.1 | 400 |
| YJE4-250M-6 | 37 | 985 | 71.7 | 94.5 | 0.83 | 8.3 | 2 | 2.1 | 480 |
| YJE4-280S-6 | 45 | 990 | 86.9 | 94.8 | 0.83 | 8.5 | 2 | 2 | 705 |
| YJE4-280M-6 | 55 | 990 | 105 | 95.1 | 0.84 | 8.5 | 2 | 2 | 765 |
| YJE4-315S-6 | 75 | 990 | 142 | 95.4 | 0.84 | 8 | 1.6 | 2 | 1265 |
| YJE4-315M-6 | 90 | 990 | 168 | 95.6 | 0.85 | 8 | 1.6 | 2 | 1335 |
| YJE4-315L1-6 | 110 | 990 | 205 | 95.8 | 0.85 | 8 | 1.6 | 2 | 1465 |
| YJE4-315L2-6 | 132 | 990 | 243 | 96 | 0.86 | 8 | 1.6 | 2 | 1525 |
| YJE4-355M1-6 | 160 | 990 | 294 | 96.2 | 0.86 | 8 | 1.6 | 2 | 1680 |
| YJE4-355M-6 | 185 | 990 | 339 | 96.3 | 0.86 | 8 | 1.6 | 2 | 1780 |
| YJE4-355M2-6 | 200 | 990 | 367 | 96.3 | 0.86 | 8 | 1.6 | 2 | 1810 |
| YJE4-355L1-6 | 220 | 990 | 403 | 96.4 | 0.86 | 8 | 1.6 | 2 | 1960 |
| YJE4-355L2-6 | 250 | 990 | 458 | 96.5 | 0.86 | 8 | 1.6 | 2 | 2250 |







