


| Series: | YCA, YCYA | Frame construction: | Rolled Steel |
| Frame size: | 56, 56C | Enclosure : | TEFC |
| Power output: | 0.33 – 2HP | Insulation Class : | F |
| Voltages: | 115-208-230V, 230V | Cooling method: | IC411 |
| Number of poles: | 4 | Certificates: | CCC, CE |
| Ambient Temperature : | 40 °C | Mounting arrangements: | Rigid Base |
| Type | HP | RPM | FRAME | VOLTAGE | 230V FLA | OVER LOAD | INS. CLASS | S.F | ENCL. | DUTY | WGT LB/KG |
| YCA5624Y | .33 | 1800 | 56 | 115-208-230 | 2.9 | MAN. | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 25/11.4 |
| YCA5624-D | .33 | 1800 | 56C no feet | 115-208-230 | 2.9 | MAN. | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 25/11.4 |
| YCA5624-D-D | .33 | 1800 | 56C with feet | 115-208-230 | 2.9 | MAN. | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 25/11.4 |
| YCA5634Y | .50 | 1800 | 56 | 115-208-230 | 3.9 | MAN. | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 26/11.8 |
| YCA5634-D | .50 | 1800 | 56C no feet | 115-208-230 | 3.9 | MAN. | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 26/11.8 |
| YCA5634-D-D | .50 | 1800 | 56C with feet | 115-208-230 | 3.9 | MAN. | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 26/11.8 |
| YCA5644Y | .75 | 1800 | 56 | 115-208-230 | 5.0 | MAN. | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 29/13.2 |
| YCA5644-D | .75 | 1800 | 56C no feet | 115-208-230 | 5.0 | MAN. | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 29/13.2 |
| YCN5644D-D | .75 | 1800 | 56C with feet | 115-208-230 | 5.0 | MAN. | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 29/13.2 |
| YCYA5674Y | 1.0 | 1800 | 56 | 115-208-230 | 6.4 | MAN. | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 36/16.3 |
| YCYA5674-D | 1.0 | 1800 | 56C no feet | 115-208-230 | 6.4 | MAN. | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 36/16.3 |
| YCYA5674-D-D | 1.0 | 1800 | 56C with feet | 115-208-230 | 6.4 | MAN. | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 36/16.3 |
| YCYA5684D-2T | 1.5 | 1800 | 56 | 115-208-230 | 9.0 | MAN. | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 47/21.3 |
| YCYA5684-2A | 1.5 | 1800 | 56C no feet | 115-208-230 | 9.0 | MAN. | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 47/21.3 |
| YCYA5684D-2A | 1.5 | 1800 | 56C/Feet | 115-208-230 | 9.0 | MAN. | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 47/21.3 |
| YCYA5694D-** | 2.0 | 1 800 | 145TC | 230 | 9.5 | MAN. | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 50/22.7 |
| YCYA5694D-2C | 2.0 | 1 800 | 56HC with feet | 230 | 9.5 | MAN. | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 50/22.7 |
| YCYA5694D-2 | 2.0 | 1 800 | 145TC with feet | 230 | 9.5 | MAN. | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 50/22.7 |







