


| Series: | YY | Frame construction: | Rolled Steel |
| Frame size: | S56 | Enclosure : | ODP |
| Power output: | 0.33 – 0.5HP | Insulation Class : | F |
| Voltages: | 115V | Cooling method: | IC411 |
| Number of poles: | 4 | Certificates: | CCC, CE |
| Ambient Temperature : | 40 °C | Mounting arrangements: | Resilient Base |
| FRAME | UL | 230V | EFF | INS. | DUTY | WGT | |||||
| HP | RPM | TYPE | VOLTAGE | FLA | (%) | CLASS | S.F | ENCL. | LB/KG | ||
| 0.33 | 1800 | 56 | YSA5604-F | 208~230/460 | 1.54 | 73 | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 20/9.1 |
| 0.33 | 3600 | 56C | YSA5602D-BF | 208-230/460 | 1.4 | 60 | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 24.7/11.2 |
| 0.5 | 1800 | 56 | YSA5614-F | 208~230/460 | 2.3 | 72 | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 25/11.4 |
| 0.5 | 3600 | 56C | YSA5612D-BF | 208-230/460 | 1.9 | 68 | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 26/11.8 |
| 0.75 | 1800 | 56C | YSA5624G-A1N | 208~230/460 | 2.4 | 81 | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 26/11.8 |
| 0.75 | 3600 | 56C | YSA5622D-BF | 208-230/460 | 2.6 | 70 | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 27.3/12.5 |
| 1 | 1800 | 56C | YSA5674D-BPN | 208-230/460 | 3 | 85.5 | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 42/19.0 |
| 1 | 3600 | 56C | YSA5642D-BP | 208-230/460 | 2.6 | 77 | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 35/15.9 |
| 1.5 | 1800 | 56C | YSA5684SD-BPN | 208-230/460 | 4.8 | 86.5 | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 46/20.9 |
| 1.5 | 3600 | 56C | YSA5662D-BP | 208-230/460 | 4 | 84 | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 39/17.7 |
| 2 | 1800 | 145TC | YSA5694D-DP | 208-230/460 | 5.6 | 86.5 | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 52/23.6 |
| 2 | 3600 | 56C | YSA5672D-BP | 208-230/460 | 5 | 85.5 | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 44/20 |
| 3 | 3600 | 145TC | YSA5692D-DP | 208-230/460 | 7 | 86.5 | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 51/23.1 |
| 3 | 3600 | 182TC | YSN182TC-2 | 208-230/460 | 6.9 | 86.5 | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 82.6/37.5 |
| 3 | 1800 | 182TC | YSN182TC-4 | 208-230/460 | 7.2 | 89.5 | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 87/39.5 |
| 5 | 3600 | 184TC | YSN184TC-2 | 208-230/460 | 11 | 88.5 | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 93.6/42.5 |
| 5 | 1800 | 184TC | YSN184TC-4 | 208-230/460 | 12.4 | 89.5 | F | 1.15 | TEFC | CONT. | 99.8/45.3 |







